機組一體化、配置多樣
機器型號:YBZ
生產能力:
應用范圍:振動篩分設備、振動輸送機、振動給料機、振動放礦機、振動干燥設備、振動落砂機、振實臺、料倉振動防閉塞裝置等各種振動機械設備理想的動力源和激振源。
因為您需要,剛好我們專業。歡迎來廠考察!
免費在線咨詢YBZ系列防爆三相異步振動電機能在特定的危險環境中運行。電機外殼防護等級為IP55/IP65,絕緣等級為F級,防爆標志為Ex d IIB T4 Gb/Ex tD A21 IP65 T130℃。分別適用于工廠ⅡB級T4組別可燃性氣體或蒸氣與空氣形成的爆炸性混合物的場所和存在有可燃性粉塵的A類21區域。作為激 振源,該機在激振力調節范圍內可無級調節激振力的大小,產品暢銷全國,遠銷歐亞、中東地區。
該系列電機采用先進技術設計,使用好的材料制造,具有外形美觀、性能優良、維護方便、運行可靠等優點。是粉狀、粒狀、塊狀物料機械化輸送、給料、破碎、篩分、填充、振實、造型、落砂、料倉防閉塞等振動機械激振源。該機品種豐富,規格齊全,能滿足各類振動機械的工作需要。
YBZ隔爆振動電機廣泛用于冶金、礦山、煤炭、化工、 電力、建材、鑄造、磨料、陶瓷、玻璃、糧食、食品、醫藥、輕工等行業,是振動篩分設備、振動輸送機、振動給料機、振動放礦機、振動干燥設備、振動落砂機、振實臺、料倉振動防閉塞裝置等各種振動機械設備理想的動力源和激振源。
海拔高度不超過1000米,環境溫度不超過40宅,相對濕度不超過90(溫度不超過25它時),否則應降低功率使用;主機激振功率和運行電流不超過銘牌數值,否則應降低激振力使用。
Ⅰ類電氣設備用于煤礦瓦斯氣體環境。
Ⅱ類電氣設備用于除煤礦瓦斯氣體之外的其他爆炸性氣體環境。
Ⅱ類電氣設備的再分類: ⅡA類:代表性氣體是丙烷; ⅡB類:代表性氣體是乙烯; ⅡC類:代表性氣體是氫氣。
Ⅲ類電氣設備用于除煤礦以外的爆炸性粉塵環境。
Ⅲ類電器設備按照其擬使用的爆炸性粉塵環境的特性方可進一步在分類。
Ⅲ類電氣設備的再分類: Ⅲ類A類:可燃性飛絮; Ⅲ類B類:非導電性粉塵; Ⅲ類C類:導電性粉塵。
標志為ⅡB的設備可適用于ⅡA設備使用條件, 標志ⅡC的設備可適用于ⅡA、ⅡB設備的使用條件。
1.環境溫度:-20℃~40℃ 2.海 拔:<1000米 3.接 法:Y 4.絕緣等級:F級 5.防護等級:IP55/IP65 6.工作方式:連續(S1) 7.安裝方式:任意方向
爆炸性氣體或蒸汽的類別和溫度的組別 | |||||||
溫度組別 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | |
類別 | Ⅰ | 甲烷(沼氣) | — | — | — | — | — |
ⅡA | 醋酸、丙酮、乙腈、烯丙銑、氨、苯胺、苯乙烯、苯、甲基苯乙烯、三甲苯、戊-2-銅、(甲基丙基甲銅)、甲酚、溴乙烷、異丁烷丁茜化物、氯甲烷、丙烷、氯乙烷、石油、氮(雜) | 環丙炔、甲基環戊烷、丙酸、乙烷、甲醇、甲酸甲酯、醋酸乙酯、環氧乙烷、二乙丙醚、丙醇、環己銅、乙烯、呋喃、丁烷、甲胺、氯乙醇、丙烯酸乙脂 | 戊烷、甲基環己烷、石油(包括汽油)、石腦油、柴油、煤油、己烷、乙硫醇、戊醇、氯丁烷、四氯噻吩 | 乙醛 | — | — | |
ⅡB | 丙炔、(甲基乙烷)、環丙炔、丙烯臘、氯化氫、焦爐煤氣 | 丁二烯-1,3、環氧乙烷、丙烯酸甲酯、呋喃、乙烯 | 二甲醚、甲氫化呋喃甲醇、丁烯醛乙硫醇 | 乙基甲基醚、二乙醚、二丁醚、四氯乙烯 | — | — | |
ⅡC | 氫氣 | 乙炔 | — | 二硫化碳 | — |
振動電機由特制電機外加激振重塊組成。當電機通電旋轉時,激振塊產生激 振力,通過電機底腳或法蘭盤傳遞縱橫振動機械。
特制電機由特制定子線包和轉子軸組成,能承受高頻振動;立式振動電機,采用兩塊偏心塊作為激振塊,兩軸端各—塊,上軸端為固定偏心塊,下軸端為可調偏心塊。在上下偏心塊的端部各裝有一組配重塊,通過調節配重塊的數量,可以分級調節振動電機的激振力;臥式振動電機采用四塊扇形偏心塊作激振塊,調節同軸端兩塊偏心塊的夾角,可以從零至大調節振動電機的激振力。
規格型號 | 額定激振力(kN) | 額定功率(kW) | 轉速(r.p.m) | 安裝尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) | ||||||||
A | B | n | K | G | AB | BB | H | HD | L | |||||
YBZ-1005-2 | 5 | 0.37 | 3000 | 180 | 110 | 4 | 13 | 14 | 215 | 165 | 100 | 250 | 402 | 43 |
YBZ-1010-2 | 10 | 0.75 | 180 | 110 | 13 | 14 | 215 | 165 | 100 | 250 | 402 | 46 | ||
YBZ-1215-2 | 15 | 1.1 | 220 | 140 | 19 | 22 | 280 | 220 | 120 | 291 | 477 | 70 | ||
YBZ-1420-2 | 20 | 1.5 | 260 | 150 | 19 | 22 | 320 | 260 | 140 | 320.5 | 498 | 103 | ||
YBZ-1630-2 | 30 | 2.2 | 310 | 170 | 25 | 24 | 380 | 300 | 160 | 359 | 550 | 147 | ||
YBZ-1640-2 | 40 | 3 | 310 | 170 | 25 | 24 | 380 | 300 | 160 | 359 | 550 | 150 | ||
YBZ-1005-4 | 5 | 0.25 | 1500 | 180 | 110 | 13 | 14 | 215 | 165 | 100 | 250 | 458 | 46 | |
YBZ-1208-4 | 8 | 0.37 | 220 | 140 | 19 | 22 | 280 | 220 | 120 | 291 | 477 | 72 | ||
YBZ-1210-4 | 10 | 0.55 | 220 | 140 | 19 | 22 | 280 | 220 | 120 | 291 | 477 | 73 | ||
YBZ-1415-4 | 15 | 0.75 | 260 | 150 | 19 | 22 | 320 | 260 | 140 | 320.5 | 528 | 103 | ||
YBZ-1420-4 | 20 | 1.1 | 260 | 150 | 19 | 22 | 320 | 260 | 140 | 320.5 | 528 | 106 | ||
YBZ-1630-4 | 30 | 1.5 | 310 | 170 | 25 | 24 | 380 | 300 | 160 | 359 | 600 | 150 | ||
YBZ-1950-4 | 50 | 2.2 | 350 | 220 | 31 | 35 | 430 | 335 | 190 | 413 | 658 | 230 | ||
YBZ-1002-6 | 2 | 0.2 | 1000 | 180 | 110 | 13 | 14 | 215 | 165 | 100 | 250 | 458 | 45 | |
YBZ-1003-6 | 3 | 0.25 | 180 | 110 | 13 | 14 | 215 | 165 | 100 | 250 | 458 | 48 | ||
YBZ-1205-6 | 5 | 0.37 | 22 | 140 | 19 | 22 | 280 | 220 | 120 | 291 | 487 | 75 | ||
YBZ-1208-6 | 8 | 0.55 | 220 | 140 | 19 | 22 | 280 | 220 | 120 | 291 | 529 | 84 | ||
YBZ-1410-6 | 10 | 0.75 | 260 | 150 | 19 | 22 | 320 | 260 | 140 | 320.5 | 528 | 109 | ||
YBZ-1615-6 | 15 | 1.1 | 310 | 170 | 25 | 24 | 380 | 300 | 160 | 359 | 600 | 155 | ||
YBZ-1620-6 | 20 | 1.5 | 310 | 170 | 25 | 24 | 380 | 300 | 60 | 359 | 600 | 167 | ||
YBZ-1930-6 | 30 | 2.2 | 350 | 220 | 31 | 35 | 430 | 335 | 190 | 413 | 658 | 233 | ||
YBZ-1940-6 | 40 | 3 | 350 | 220 | 31 | 35 | 430 | 335 | 190 | 413 | 658 | 242 | ||
YBZ-1915-8 | 15 | 1.1 | 750 | 350 | 220 | 31 | 35 | 430 | 335 | 190 | 413 | 658 | 230 | |
YBZ-1920-8 | 20 | 1.5 | 350 | 220 | 31 | 35 | 430 | 335 | 190 | 413 | 658 | 250 |
注:排名不分先后,僅展示部分客戶見證;截止2021年我們已累計為60000+家客戶提供產品或解決方案。
高服機械是新鄉縣振動機械設備行業協會會長單位、河南省工程技術研究中心、精細篩分研究中心,高服憑借不斷創新的技術及工藝,為廣大客戶服務!